In questi giorni ho avuto modo di sperimentare con Intel Movidius e mi è sembrato carino condividere i risultati ottenuti.
L’idea era quello di capire se e quando l’utilizzo di una VPU Movidius avesse senso.
Da quello che potete vedere, la VPU Movidus ha senso su sistemi datati come il vecchio N4200 ma non hanno nessun senso su architetture come un i7 di ottava generazione (era abbastanza ovvio, ma almeno ci sono dei dati a supporto, dato che su internet non si trova nulla).
Qui il report completo ottenuto con l’applicazione presente all’interno del toolkit Intel Openvino “demo_benchmark” (qui i dettagli per l’installazione):
Full device | Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz |
Count: | 1000 iterations |
Duration: | 1761.70 ms |
Latency: | 7.31 ms |
Throughput: | 567,63 FPS |
Full device | Intel® UHD 630 |
Count: | 1000 iterations |
Duration: | 2729.50 ms |
Latency: | 10.72 ms |
Throughput: | 366,37 FPS |
Full device | Intel Vision Accelerator Design with Intel Movidius VPUs |
Count: | 1000 iterations |
Duration: | 5025.83 ms |
Latency: | 19.79 ms |
Throughput: | 198,97 FPS |
Full device | Intel® Pentium ® CPU N4200 @ 1.10GHz |
Count: | 1000 iterations |
Duration: | 24897.62 ms |
Latency: | 104.2 ms |
Throughput: | 41,67 FPS |
Full device | Intel® HD 505 |
Count: | 1000 iterations |
Duration: | 12399.70 ms |
Latency: | 38.30 ms |
Throughput: | 80,65 FPS |
SwitchBot Hub Mini Smart Remote - Dispositivo IR, collegamento a Wi-Fi, controllo del condizionatore d'aria, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, IFTTT (White)…
25% OffFacile da usare - L’Hub Mini è facile da configurare nell'applicazione SwitchBot. Con la modalità “Smart Learning”, può imitare il telecomando esistente in 5s. Alimentato tramite USB e portatile, si può portare e posizionare ovunque. (*SwitchBot Hub ... read more